| # | Steeldarter Bissingen III | SVK Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rudi Willsch | Andreas Deffner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Schädlich | Tanja Gerstmeyer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Werner Hafner | Jürgen Gritzuhn | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Melanie Krinke | Thomas Lockstet | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Rudi Willsch | Tanja Gerstmeyer | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Patrick Schädlich | Andreas Deffner | 3:2 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Werner Hafner | Thomas Lockstet | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Werner Schön | Jürgen Gritzuhn | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Patrick Schädlich Werner Hafner |
Simon Riedel Jürgen Gritzuhn |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Melanie Krinke Werner Schön |
Elvira Neumann Tanja Gerstmeyer |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 15:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jürgen Gritzuhn | SVK Darter |
| 1 | 20 | Jürgen Gritzuhn | SVK Darter |