| # | Dartfreunde Bopfingen III | DC Eglingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Friebe | Marc Kaufmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Neumann | Michael Schweinstetter | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Patrick Grimm | Slava Oks | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Benjamin Schlosser | Jörg Arnold | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Luca Hieber | Hannes Gruber | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Yannick Reber | Nikolas Pappe | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Julian Lattermann | Jörg Arnold | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Benjamin Schlosser | Slava Oks | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Luca Hieber Yannick Reber |
Marc Kaufmann Nikolas Pappe |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Julian Lattermann Daniel Neumann |
Michael Schweinstetter Hannes Gruber |
1:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 26:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |