| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | DC Eglingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Kraus | Fabian Starz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jürgen Wagner | Robin Fürst | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Matthias Hartmann | Anton Weigl | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tobias Öxler | Kevin Möhle | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Tobias Kraus | Robin Fürst | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Jürgen Wagner | Fabian Starz | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Matthias Hartmann | Kevin Möhle | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Tobias Öxler | Anton Weigl | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Jürgen Wagner Tobias Kraus |
Kevin Möhle Anton Weigl |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Matthias Hartmann Tobias Öxler |
Fabian Starz Robin Fürst |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:2 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Hartmann | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 180 | Tobias Öxler | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Matthias Hartmann | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 20 | Jürgen Wagner | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |