# | Dartfreunde Umbach | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Josef Bogenhauser | Pascal Posor | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Hermann Berglmeir | Christian Limmer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Anton Weindl | Markus Steinhart | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Stefan Reiner | Adrian Prukop | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Josef Bogenhauser | Christian Limmer | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Hermann Berglmeir | Pascal Posor | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Anton Weindl | Adrian Prukop | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Stefan Reiner | Markus Steinhart | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Josef Bogenhauser Anton Weindl |
Christian Limmer Pascal Posor |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
D2-D2 | Hermann Berglmeir Stefan Reiner |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
Gesamt | 17:20 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Stefan Reiner | Dartfreunde Umbach |
1 | 180 | Christian Limmer | Dartfreunde Umbach II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 108 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 104 | Pascal Posor | Dartfreunde Umbach II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 20 | Christian Limmer | Dartfreunde Umbach II |