| # | DC Bavarian Knights Hurlach | DC Paar-Harthausen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Schüppel | Mario Prencipe | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Denny Gittel | Maximilian Gross | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Lutz | Konrad Pletschacher | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Hanel | Alessandro Pasdera | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marc Schüppel | Maximilian Gross | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Denny Gittel | Mario Prencipe | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Martin Lutz | Alessandro Pasdera | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Daniel Hanel | Konrad Pletschacher | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Denny Gittel Marc Schüppel |
Alessandro Pasdera Maximilian Gross |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Daniel Hanel Martin Lutz |
Konrad Pletschacher Mario Prencipe |
3:2 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 13:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Mario Prencipe | DC Paar-Harthausen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Denny Gittel | DC Bavarian Knights Hurlach |
| 1 | 20 | Alessandro Pasdera | DC Paar-Harthausen |