| # | Dscheina Darter Donauwörth III | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Norbert Rasch | Jakob Stiegler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Obermayer | Manuel Kleemann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Eickhoff | Michael Nedoma | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Raul | Markus Abel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Norbert Rasch | Manuel Kleemann | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Michael Obermayer | Jakob Stiegler | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Eickhoff | Markus Abel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Raul | Michael Nedoma | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Thomas Eickhoff Michael Obermayer |
Jakob Stiegler Manuel Kleemann |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Michael Raul Norbert Rasch |
Michael Nedoma Markus Abel |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:22 | 5:5 | 5:5 |