| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timon Hüttinger | Manuel Kleemann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hartmut Kwick | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Aida Möllnitz | Markus Abel | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Lutz Möllnitz | Michael Nedoma | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Timon Hüttinger | Jakob Stiegler | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Hartmut Kwick | Simon Krauß | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Simon Sulk | Michael Nedoma | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Lutz Möllnitz | Markus Abel | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Timon Hüttinger Hartmut Kwick |
Manuel Kleemann Simon Krauß |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Simon Sulk Lutz Möllnitz |
Michael Nedoma Markus Abel |
3:2 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 15:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hartmut Kwick | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Manuel Kleemann | Walter Frosch Darters II |