| # | Knascht Darter Unterringingen | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Schmidt | Hartmut Kwick | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dennis Steinle | Aida Möllnitz | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Wolfinger | Timon Hüttinger | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Karl - Heinz Maier | Lutz Möllnitz | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Nico Schmidt | Aida Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Dennis Steinle | Hartmut Kwick | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Daniel Wolfinger | Lutz Möllnitz | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Karl - Heinz Maier | Timon Hüttinger | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Daniel Wolfinger Dennis Steinle |
Timon Hüttinger Hartmut Kwick |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Karl - Heinz Maier Nico Schmidt |
Lutz Möllnitz Aida Möllnitz |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Nico Schmidt | Knascht Darter Unterringingen |
| 1 | 142 | Nico Schmidt | Knascht Darter Unterringingen |