| # | Phoenix Darter | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Kretschmer | Jakob Stiegler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Meyer | Manuel Kleemann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Rupert Vogel | Markus Abel | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Florian Vogel | Michael Nedoma | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Michael Kretschmer | Andreas Mertenbaur | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Johannes Meyer | Jakob Stiegler | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Manuel Thörnich | Michael Nedoma | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Florian Vogel | Markus Abel | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Michael Kretschmer Johannes Meyer |
Manuel Kleemann Michael Nedoma |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Manuel Thörnich Rupert Vogel |
Markus Abel Jakob Stiegler |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 27:10 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 14 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 19 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 2 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 18 | Florian Vogel | Phoenix Darter |
| 1 | 17 | Florian Vogel | Phoenix Darter |
| 1 | 18 | Michael Nedoma | Walter Frosch Darters II |