| # | Walter Frosch Darters II | Phoenix Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Nedoma | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Fuchshuber | Thomas Kornmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Abel | Dominik Graf | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jakob Stiegler | Alexander Schuster | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Michael Nedoma | Thomas Kornmann | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Moritz Fuchshuber | Holger Krach | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Abel | Alexander Schuster | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Jakob Stiegler | Dominik Graf | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
Dominik Graf Holger Krach |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Jakob Stiegler Markus Abel |
Stefan Mittring Thomas Kornmann |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Moritz Fuchshuber | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Thomas Kornmann | Phoenix Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dominik Graf | Phoenix Darter II |