| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Schützen Spicker Dischingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Michael Struck | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lutz Möllnitz | Dominik Seeberger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Tom Heyer | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Hartmut Kwick | Harald Schmid | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Sulk | Dominik Seeberger | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Lutz Möllnitz | Michael Struck | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Harald Schmid | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Hartmut Kwick | Tom Heyer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Simon Sulk Lutz Möllnitz |
Michael Struck Dominik Seeberger |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Timon Hüttinger Hartmut Kwick |
Harald Schmid Tom Heyer |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 9:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tom Heyer | Schützen Spicker Dischingen |