| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Phoenix Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Tunkl | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Gabriel | Thomas Kornmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Kober | Dominik Graf | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Wittmann | Stefan Mittring | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Tunkl | Alexander Schuster | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jürgen Gabriel | Holger Krach | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Maximilian Kober | Stefan Mittring | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Alexander Wittmann | Dominik Graf | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Maximilian Kober Andreas Tunkl |
Dominik Graf Holger Krach |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Jürgen Gabriel Alexander Wittmann |
Stefan Mittring Thomas Kornmann |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 20:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Alexander Wittmann | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Alexander Wittmann | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| 1 | 19 | Holger Krach | Phoenix Darter II |