| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Kober | Simon Sulk | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Tunkl | Timon Hüttinger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andre Appel | Lutz Möllnitz | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Gabriel | Hartmut Kwick | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Wittmann | Timon Hüttinger | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Andreas Tunkl | Simon Sulk | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Andre Appel | Hartmut Kwick | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jürgen Gabriel | Lutz Möllnitz | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Jürgen Gabriel Maximilian Kober |
Simon Sulk Lutz Möllnitz |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Alexander Wittmann Andre Appel |
Timon Hüttinger Hartmut Kwick |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Timon Hüttinger | O'Keys Bulls Weißenburg II |