| # | Dscheina Darter Donauwörth III | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronny Wiesner | Andre Appel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Obermayer | Maximilian Kober | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Eickhoff | Alexander Wittmann | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Raul | Andreas Tunkl | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ronny Wiesner | Jürgen Gabriel | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Obermayer | Andre Appel | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Thomas Eickhoff | Andreas Tunkl | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Raul | Alexander Wittmann | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Michael Raul Thomas Eickhoff |
Jürgen Gabriel Alexander Wittmann |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Ronny Wiesner Michael Obermayer |
Andreas Tunkl Andre Appel |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:21 | 4:6 | 4:6 |