| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Phoenix Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Kober | Rupert Vogel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Wittmann | Johannes Meyer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andre Appel | Michael Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Gabriel | Florian Vogel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Andreas Tunkl | Johannes Meyer | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Alexander Wittmann | Manuel Thörnich | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Andre Appel | Florian Vogel | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Jürgen Gabriel | Michael Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Maximilian Kober Andreas Tunkl |
Manuel Thörnich Rupert Vogel |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Jürgen Gabriel Alexander Wittmann |
Michael Kretschmer Johannes Meyer |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 11:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jürgen Gabriel | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 20 | Johannes Meyer | Phoenix Darter |
| 1 | 20 | Florian Vogel | Phoenix Darter |