| # | Phoenix Darter II | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Schuster | Ronny Wiesner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Holger Krach | Michael Obermayer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Graf | Thomas Eickhoff | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Mittring | Michael Raul | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Thomas Kornmann | Michael Obermayer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Holger Krach | Ronny Wiesner | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Dominik Graf | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Stefan Mittring | Thomas Eickhoff | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Holger Krach Dominik Graf |
Michael Obermayer Thomas Eickhoff |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Thomas Kornmann Alexander Schuster |
Michael Raul Ronny Wiesner |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 21:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ronny Wiesner | Dscheina Darter Donauwörth III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Dominik Graf | Phoenix Darter II |
| 1 | 20 | Dominik Graf | Phoenix Darter II |
| 1 | 20 | Ronny Wiesner | Dscheina Darter Donauwörth III |