| # | Knascht Darter Unterringingen | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Schmidt | Andre Appel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Maximilian Hald | Maximilian Kober | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Karl - Heinz Maier | Alexander Wittmann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Sprengart | Jürgen Gabriel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Nico Schmidt | Maximilian Kober | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Daniel Wolfinger | Andre Appel | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Karl - Heinz Maier | Jürgen Gabriel | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Thomas Sprengart | Alexander Wittmann | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Nico Schmidt Thomas Sprengart |
Maximilian Kober Andre Appel |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Karl - Heinz Maier Maximilian Hald |
Jürgen Gabriel Alexander Wittmann |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Karl - Heinz Maier | Knascht Darter Unterringingen |
| 1 | 180 | Jürgen Gabriel | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| 1 | 180 | Maximilian Kober | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Nico Schmidt | Knascht Darter Unterringingen |
| 1 | 19 | Jürgen Gabriel | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |