| # | Dscheina Darter Donauwörth III | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Raul | Simon Sulk | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Obermayer | Timon Hüttinger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Eickhoff | Hartmut Kwick | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Norbert Rasch | Lutz Möllnitz | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Raul | Timon Hüttinger | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Michael Obermayer | Simon Sulk | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Thomas Eickhoff | Aida Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Ronny Wiesner | Hartmut Kwick | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Ronny Wiesner Norbert Rasch |
Simon Sulk Lutz Möllnitz |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Michael Raul Michael Obermayer |
Timon Hüttinger Hartmut Kwick |
2:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 28:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Timon Hüttinger | O'Keys Bulls Weißenburg II |