| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Schützen Spicker Dischingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Kober | Michael Struck | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Wittmann | Tom Heyer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andre Appel | Harald Schmid | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jürgen Gabriel | Dominik Seeberger | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Kober | Tom Heyer | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Wittmann | Michael Struck | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Andre Appel | Dominik Seeberger | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Jürgen Gabriel | Harald Schmid | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Jürgen Gabriel Maximilian Kober |
Michael Struck Tom Heyer |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Alexander Wittmann Andre Appel |
Dominik Seeberger Harald Schmid |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Andre Appel | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alexander Wittmann | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |