| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Phoenix Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lutz Möllnitz | Johannes Meyer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Rupert Vogel | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Aida Möllnitz | Florian Vogel | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Simon Sulk | Johannes Meyer | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Lutz Möllnitz | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Florian Vogel | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Hartmut Kwick | Rupert Vogel | 3:1 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Timon Hüttinger Hartmut Kwick |
Michael Kretschmer Johannes Meyer |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Simon Sulk Aida Möllnitz |
Florian Vogel Rupert Vogel |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 7:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Vogel | Phoenix Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 17 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 14 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |