| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Phoenix Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Alexander Schuster | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hartmut Kwick | Stefan Mittring | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Timon Hüttinger | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lutz Möllnitz | Dominik Graf | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Aida Möllnitz | Stefan Mittring | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Hartmut Kwick | Alexander Schuster | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Timon Hüttinger | Dominik Graf | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Lutz Möllnitz | Holger Krach | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Timon Hüttinger Hartmut Kwick |
Dominik Graf Holger Krach |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Simon Sulk Lutz Möllnitz |
Alexander Schuster Stefan Mittring |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 10:24 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Dominik Graf | Phoenix Darter II |
| 1 | 107 | Holger Krach | Phoenix Darter II |
| 1 | 109 | Holger Krach | Phoenix Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Holger Krach | Phoenix Darter II |