| # | Dart Devils Behlingen II | D´Augschburger III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Schremmer | Sascha Appel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Adnan Topic | Josef-Tassilo Giggenbach | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernhard Springler | Alina Beck | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Dirk Jekle | Manfred Labner | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Dornmair | Josef-Tassilo Giggenbach | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Philipp Purschke | Sascha Appel | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Patrick Schimana | Manfred Labner | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Dirk Jekle | Alina Beck | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Markus Dornmair Philipp Purschke |
Alina Beck Sascha Appel |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Patrick Schimana Bernhard Springler |
Josef-Tassilo Giggenbach Manfred Labner |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:11 | 7:3 | 7:3 |