| # | Dart Devils Behlingen II | TSV Steppach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Schimana | Wolfgang Allweiler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Philipp Purschke | Holger Ammann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sven Genschur | Romina Wehner | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Dornmair | Lennox Klingebiel | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Schremmer | Holger Ammann | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Philipp Purschke | Wolfgang Allweiler | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Rainer Jonscher | Lennox Klingebiel | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Markus Dornmair | Romina Wehner | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Bernhard Springler Sven Genschur |
Romina Wehner Lennox Klingebiel |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Markus Dornmair Philipp Purschke |
Holger Ammann Wolfgang Allweiler |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:8 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Dornmair | Dart Devils Behlingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Markus Dornmair | Dart Devils Behlingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Markus Dornmair | Dart Devils Behlingen II |