| # | D´Augschburger III | DC Longhaselbeach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Appel | Julian Uhl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Reiner Bobinger | Michael Lang | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manfred Labner | Franz Deihl | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Alina Beck | Valentin Schwarz | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Sascha Appel | Michael Lang | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Reiner Bobinger | Julian Uhl | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Manfred Labner | Valentin Schwarz | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Alina Beck | Franz Deihl | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Sascha Appel Alina Beck |
Julian Uhl Franz Deihl |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Manfred Labner Josef-Tassilo Giggenbach |
Valentin Schwarz Michael Lang |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 19:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Franz Deihl | DC Longhaselbeach |