| # | Dart Devils Behlingen II | DC Longhaselbeach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Genschur | Andreas Mühleisen | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernhard Springler | Julian Uhl | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Purschke | Simon Thoma | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Dornmair | Franz Deihl | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Sven Genschur | Julian Uhl | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Rainer Jonscher | Valentin Schwarz | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Philipp Purschke | Franz Deihl | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Dornmair | Johannes Schwarz | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Sven Genschur Adnan Topic |
Andreas Mühleisen Julian Uhl |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Bernhard Springler Dirk Jekle |
Simon Thoma Gabriel Schuler |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 22:14 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Dornmair | Dart Devils Behlingen II |
| 1 | 180 | Julian Uhl | DC Longhaselbeach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Franz Deihl | DC Longhaselbeach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Philipp Purschke | Dart Devils Behlingen II |
| 1 | 20 | Julian Uhl | DC Longhaselbeach |