| # | Lilien Darters SSV Glött II | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Eisenhauer | Gerhard Lorenz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Armin Sturani | Ralf Radnick | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Schwerter | Markus Nitschke | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Sascha Filbrich | Michael Bergmeister | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Thomas Eisenhauer | Marion Lorenz | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Armin Sturani | Gerhard Lorenz | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Windmeißer | Michael Bergmeister | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Sascha Filbrich | Markus Nitschke | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Armin Sturani Thomas Windmeißer |
Markus Nitschke Marion Lorenz |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Thomas Eisenhauer Uwe Dehmel |
Gerhard Lorenz Ralf Radnick |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:15 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gerhard Lorenz | Gustl Darter Augsburg |
| 1 | 180 | Markus Nitschke | Gustl Darter Augsburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Armin Sturani | Lilien Darters SSV Glött II |
| 1 | 20 | Gerhard Lorenz | Gustl Darter Augsburg |