| # | D´Augschburger III | D.C. Warriors Peterswörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Josef-Tassilo Giggenbach | Sven Karneth | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sascha Appel | Alexander Böck | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manfred Labner | Matthias Hollweg | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Reiner Bobinger | Timo Felgenhauer | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Josef-Tassilo Giggenbach | Alexander Böck | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Sascha Appel | Sven Karneth | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Manfred Labner | Timo Felgenhauer | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Reiner Bobinger | Matthias Hollweg | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Manfred Labner Josef-Tassilo Giggenbach |
Matthias Hollweg Sven Karneth |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Reiner Bobinger Sascha Appel |
Timo Felgenhauer Alexander Böck |
3:1 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 8:26 | 2:8 | 2:8 |