| # | FC Ebershausen Darts | VfL Bühl II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Keppeler | Dominik Hawlik | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Mang | Maximilian Rohde | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Steffen Brennig | Mario Munkenast | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Mecke | Patrick Färber | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Martin Keppeler | Maximilian Rohde | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Stefan Mang | Dominik Hawlik | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Steffen Brennig | Lars Rohde | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Tobias Mecke | Mario Munkenast | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Martin Schorer Jürgen Bestler |
Mario Munkenast Maximilian Rohde |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Martin Keppeler Steffen Brennig |
Lars Rohde Dominik Hawlik |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 18:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Keppeler | FC Ebershausen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Hawlik | VfL Bühl II |