| # | DC Longhaselbeach | VfL Bühl II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Uhl | Mario Munkenast | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Simon Thoma | Maximilian Rohde | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Franz Deihl | Michael Diepold | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Valentin Schwarz | Dominik Hawlik | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Julian Uhl | Maximilian Rohde | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Simon Thoma | Mario Munkenast | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Franz Deihl | Dominik Hawlik | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Michael Lang | Michael Diepold | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Julian Uhl Simon Thoma |
Dominik Hawlik Michael Diepold |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Michael Lang Gabriel Schuler |
Lars Rohde Mario Munkenast |
3:1 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 17:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Michael Diepold | VfL Bühl II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Julian Uhl | DC Longhaselbeach |
| 1 | 21 | Michael Diepold | VfL Bühl II |