| # | Lilien Darters SSV Glött II | VfL Bühl II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Schwerter | Mario Munkenast | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Achim Pur | Lukas Schmid | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Eisenhauer | Manfred Häußler | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Eugen Tausend | Maximilian Rohde | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Roland Schwerter | Lukas Schmid | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Achim Pur | Mario Munkenast | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Eisenhauer | Maximilian Rohde | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Uwe Dehmel | Manfred Häußler | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Achim Pur Uwe Dehmel |
Lukas Schmid Maximilian Rohde |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Thomas Eisenhauer Roland Schwerter |
Bernd Beyer Manfred Häußler |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 18:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Uwe Dehmel | Lilien Darters SSV Glött II |