| # | Dartfreunde Bopfingen II | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Barth | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ronny Linsmeier | Klaus Zawinell | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Roland Raab | Johannes Steib | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Daniel Egetemeyr | Roland Stübler | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Simon Stahl | Klaus Zawinell | 0:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Ronny Linsmeier | Jakob Martin | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Tomasz Glatzer | Roland Stübler | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Egetemeyr | Johannes Steib | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Simon Stahl Tomasz Glatzer |
Johannes Steib Klaus Zawinell |
1:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Roland Raab Manuel Barth |
Jakob Martin Roland Stübler |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Manuel Barth | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 100 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Tomasz Glatzer | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 19 | Jakob Martin | Dart-Freunde-Tagmersheim |