| # | Steeldarter Kühlenthal II | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcus Schmid | Petrit Skelaj | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Celeste | Jürgen Zimmermann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Simon Schropp | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Manuel Küfner | Anton Mertenbaur | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Marcus Schmid | Jürgen Zimmermann | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Marius Krätzig | Petrit Skelaj | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Simon Schropp | Anton Mertenbaur | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Manuel Küfner | Silas Reißlein | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Simon Schropp Marcus Schmid |
Anton Mertenbaur Petrit Skelaj |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Manuel Küfner Marco Celeste |
Silas Reißlein Jürgen Zimmermann |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 15 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 16 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |