| # | Dart-Freunde-Tagmersheim | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jakob Martin | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Klaus Zawinell | Ramiz Alic | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Johannes Steib | Antonio Auriemma | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Franz Reile | Alexander Morgenroth | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Jakob Martin | Ramiz Alic | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Klaus Zawinell | Roger Dasenbrock | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Johannes Steib | Alexander Morgenroth | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Franz Reile | Antonio Auriemma | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Klaus Zawinell Jakob Martin |
Roger Dasenbrock Antonio Auriemma |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Johannes Steib Franz Reile |
Ramiz Alic Alexander Morgenroth |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:22 | 4:6 | 4:6 |