| # | TSV Herbertshofen | VfR Neuburg Steelers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Kreisel | Andrej Knavs | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Fischer | Viktor Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Merz | Marcel Omasreither | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marco Nußbauer | Patrick Krettek | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Florian Kreisel | Viktor Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Christian Fischer | Andrej Knavs | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Philipp Merz | Patrick Krettek | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Marco Nußbauer | Marcel Omasreither | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Florian Kreisel Marco Nußbauer |
Andrej Knavs Marcel Omasreither |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Philipp Merz Christian Fischer |
Viktor Wiedemann Patrick Krettek |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 18:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Marco Nußbauer | TSV Herbertshofen |
| 1 | 116 | Marcel Omasreither | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 116 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 19 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 19 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |