| # | Steeldarter Bissingen | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Tutschka | Ronny Linsmeier | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Danny Kriebel | Roland Raab | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Max Neumann | Tomasz Glatzer | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Berghammer | Marcel Kraft | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Fabian Tutschka | Roland Raab | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Danny Kriebel | Ronny Linsmeier | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Max Neumann | Simon Stahl | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Berghammer | Tomasz Glatzer | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Christian Berghammer Fabian Tutschka |
Tomasz Glatzer Marcel Kraft |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Danny Kriebel Max Neumann |
Roland Raab Ronny Linsmeier |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |