| # | VfR Neuburg Steelers | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Krettek | Jürgen Lambing | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andrej Knavs | Fabian Rehm | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marcel Omasreither | Manuel Hell | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Viktor Wiedemann | Markus Haack | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Patrick Krettek | Maximilian Käfer | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Andrej Knavs | Jürgen Lambing | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Marcel Omasreither | Markus Haack | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Viktor Wiedemann | Manuel Hell | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Marcel Omasreither Patrick Krettek |
Manuel Hell Maximilian Käfer |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Andrej Knavs Viktor Wiedemann |
Jürgen Lambing Markus Haack |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:19 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andrej Knavs | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 180 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |