| # | Dartfreunde Bopfingen II | Steeldarter Kühlenthal II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Egetemeyr | Manuel Küfner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tomasz Glatzer | Simon Schropp | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Raab | Marcus Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Ronny Linsmeier | Marco Celeste | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Manuel Barth | Simon Schropp | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Marcel Kraft | Manuel Küfner | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Roland Raab | Marius Krätzig | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Ronny Linsmeier | Marcus Schmid | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Simon Stahl Marcel Kraft |
Simon Schropp Marco Celeste |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Ronny Linsmeier Manuel Barth |
Marcus Schmid Marius Krätzig |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 16:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcel Kraft | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marcel Kraft | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 19 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 17 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 17 | Simon Schropp | Steeldarter Kühlenthal II |