| # | Dart-Freunde-Tagmersheim | TSV Herbertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Steib | Christian Fischer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jakob Martin | Marco Nußbauer | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Klaus Zawinell | Thomas Kreisel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Roland Stübler | Philipp Merz | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Johannes Steib | Marco Nußbauer | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jakob Martin | Christian Fischer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Klaus Zawinell | Philipp Merz | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Roland Stübler | Thomas Kreisel | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Johannes Steib Jakob Martin |
Philipp Merz Christian Fischer |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Klaus Zawinell Roland Stübler |
Marco Nußbauer Thomas Kreisel |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Klaus Zawinell | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| 1 | 180 | Philipp Merz | TSV Herbertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| 1 | 113 | Marco Nußbauer | TSV Herbertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Philipp Merz | TSV Herbertshofen |