| # | VfB Ostheim | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Kreußel | Jürgen Lambing | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lukas Peschke | Fabian Rehm | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Konrad Friedel | Markus Haack | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Florian Geyer | Maximilian Käfer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Matthias Kreußel | Fabian Rehm | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Lukas Peschke | Jürgen Lambing | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Konrad Friedel | Maximilian Käfer | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Florian Geyer | Markus Haack | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Konrad Friedel Matthias Kreußel |
Jürgen Lambing Fabian Rehm |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Lukas Peschke Florian Geyer |
Maximilian Käfer Markus Haack |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 20:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Jürgen Lambing | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Lukas Peschke | VfB Ostheim |
| 1 | 18 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 16 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 17 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 15 | Jürgen Lambing | Flying Hobby Darters Rennertshofen |