| # | Walter Frosch Darters | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Petrit Skelaj | Ronny Linsmeier | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Anton Mertenbaur | Marcel Kraft | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Silas Reißlein | Manuel Barth | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Zimmermann | Tomasz Glatzer | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Petrit Skelaj | Marcel Kraft | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Anton Mertenbaur | Ronny Linsmeier | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Silas Reißlein | Roland Raab | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Jürgen Zimmermann | Daniel Egetemeyr | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Silas Reißlein Jürgen Zimmermann |
Marcel Kraft Ronny Linsmeier |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Petrit Skelaj Anton Mertenbaur |
Roland Raab Daniel Egetemeyr |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 180 | Tomasz Glatzer | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 180 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 18 | Marcel Kraft | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 19 | Marcel Kraft | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 19 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |