| # | Steeldarter Bissingen | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Berghammer | Roland Stübler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Danny Kriebel | Johannes Steib | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Fabian Tutschka | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Max Neumann | Klaus Zawinell | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Christian Berghammer | Johannes Steib | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Danny Kriebel | Roland Stübler | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Fabian Tutschka | Klaus Zawinell | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Florian Brenner | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Danny Kriebel Florian Brenner |
Roland Stübler Jakob Martin |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Max Neumann Christian Berghammer |
Johannes Steib Klaus Zawinell |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Berghammer | Steeldarter Bissingen |
| 1 | 180 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christian Berghammer | Steeldarter Bissingen |
| 1 | 18 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |