| # | Steeldarter Kühlenthal II | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Schropp | Thomas Lenk | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcus Schmid | Patrick Reitelbach | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Celeste | Daniel Uhlemann | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Küfner | Peter Schneider | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Simon Schropp | Patrick Reitelbach | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Marcus Schmid | Thomas Lenk | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Marius Krätzig | Peter Schneider | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Manuel Küfner | Daniel Uhlemann | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Marius Krätzig Simon Schropp |
Daniel Uhlemann Peter Schneider |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Marco Celeste Marcus Schmid |
Patrick Reitelbach Thomas Lenk |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Manuel Küfner | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 17 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |