| # | VfR Neuburg Steelers | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andrej Knavs | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Viktor Wiedemann | Roland Bader | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Patrick Krettek | Klaus Zawinell | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Marcel Omasreither | Johannes Steib | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Andrej Knavs | Roland Bader | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Viktor Wiedemann | Jakob Martin | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Patrick Krettek | Johannes Steib | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Marcel Omasreither | Klaus Zawinell | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Andrej Knavs Viktor Wiedemann |
Jakob Martin Roland Bader |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Patrick Krettek Marcel Omasreither |
Johannes Steib Klaus Zawinell |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Patrick Krettek | VfR Neuburg Steelers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 16 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |