| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Lambing | Alexander Morgenroth | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fabian Rehm | Markus Fürst | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Haack | Antonio Auriemma | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Hell | Roger Dasenbrock | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jürgen Lambing | Markus Fürst | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Fabian Rehm | Alexander Morgenroth | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Markus Haack | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Manuel Hell | Antonio Auriemma | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Fabian Rehm Manuel Hell |
Markus Fürst Roger Dasenbrock |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Jürgen Lambing Markus Haack |
Antonio Auriemma Alexander Morgenroth |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:8 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jürgen Lambing | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Alexander Morgenroth | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Fabian Rehm | Flying Hobby Darters Rennertshofen |