| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Antonio Auriemma | Ronny Linsmeier | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Amar Buljubasic | Marcel Kraft | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Fürst | Tomasz Glatzer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Roger Dasenbrock | Daniel Egetemeyr | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Antonio Auriemma | Marcel Kraft | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Amar Buljubasic | Ronny Linsmeier | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Fürst | Daniel Egetemeyr | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Roger Dasenbrock | Tomasz Glatzer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Antonio Auriemma Roger Dasenbrock |
Ronny Linsmeier Marcel Kraft |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Amar Buljubasic Markus Fürst |
Tomasz Glatzer Daniel Egetemeyr |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 14:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 19 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |