| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Lambing | Patrick Reitelbach | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Fabian Rehm | Joachim Steppich | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Käfer | Peter Schneider | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Manuel Hell | Daniel Uhlemann | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Jürgen Lambing | Joachim Steppich | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Fabian Rehm | Patrick Reitelbach | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Maximilian Käfer | Daniel Uhlemann | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Manuel Hell | Peter Schneider | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Manuel Hell Fabian Rehm |
Patrick Reitelbach Joachim Steppich |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Jürgen Lambing Maximilian Käfer |
Daniel Uhlemann Peter Schneider |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:7 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Peter Schneider | Dscheina Darter Donauwörth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Manuel Hell | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 157 | Jürgen Lambing | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Hell | Flying Hobby Darters Rennertshofen |