| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Lambing | Anton Mertenbaur | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fabian Rehm | Silas Reißlein | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Haack | Petrit Skelaj | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Manuel Hell | Jürgen Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jürgen Lambing | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Fabian Rehm | Anton Mertenbaur | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Haack | Jürgen Zimmermann | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Manuel Hell | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Manuel Hell Fabian Rehm |
Petrit Skelaj Anton Mertenbaur |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Jürgen Lambing Markus Haack |
Silas Reißlein Jürgen Zimmermann |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:21 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 100 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |