# | DC Eglingen | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Linke Nabil | Michael Lebschi | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Marcus Maldoff | Markus Schneid | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Jan Czyche | Thomas Randi | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Fabian Felber | Maximilian Hauck | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Linke Nabil | Markus Schneid | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Marcus Maldoff | Michael Lebschi | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Jan Czyche | Danny Draxler | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Fabian Felber | Thomas Randi | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Fabian Felber Jan Czyche |
Thomas Randi Danny Draxler |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Marcus Maldoff Linke Nabil |
Markus Schneid Michael Lebschi |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
Gesamt | 21:22 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jan Czyche | DC Eglingen |
1 | 180 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 107 | Jan Czyche | DC Eglingen |
1 | 116 | Michael Lebschi | DC Laub |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 15 | Michael Lebschi | DC Laub |