| # | Dartfreunde Bopfingen | SV Steingriff II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Geyer | Dominik Veitinger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Danny Beck | Markus Fischer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Patrick Knoblauch | Christian Schmidmair | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Raab | Daniel Hübner | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Kauder Dominik | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Danny Beck | Dominik Veitinger | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Patrick Knoblauch | Daniel Hübner | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Dominik Raab | Christian Schmidmair | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Philipp Geyer Kauder Dominik |
Dominik Veitinger Markus Fischer |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Matthias Glorian Dominik Raab |
Daniel Hübner Christian Schmidmair |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Philipp Geyer | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 18 | Philipp Geyer | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 18 | Dominik Raab | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 18 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 18 | Daniel Hübner | SV Steingriff II |