| # | SV Wörnitzstein-Berg | SV Steingriff II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominic Dietrich | Markus Fischer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Heider | Daniel Hübner | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Josua Stolch | Michael Schmidgall | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Leon Tillmann | Christian Schmidmair | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Dominic Dietrich | Daniel Hübner | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Marco Heider | Markus Fischer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Josua Stolch | Christian Schmidmair | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Leon Tillmann | Michael Schmidgall | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Dominic Dietrich Josua Stolch |
Markus Fischer Daniel Hübner |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Marco Heider Leon Tillmann |
Christian Schmidmair Michael Schmidgall |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 17:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg |